PacificRack 为 QuadraNet 旗下子品牌,产品线专门面对国人,线路全部为 CN2 GT,一直一来都因超售等问题为人诟病。本次评测的母鸡来自相对较新的 Stack 77,可能性能会比旧母鸡的机器好,此处测试只供参考。
个人意见
PacificRack(简称 PR)实属看运气,要是运气好,分配到好的母鸡,性能就很好;要是运气差,分配到差的母鸡,性能就很差。PR 经常会搞各种的活动,建议先观望下。PR 的 CPU 性能由于过度超售(确信),所以不适合安装一些 CPU 占用大的程序。
综合信息
CPU型号 | QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6) |
CPU核数 | 2 |
CPU主频 | 2599.998 MHz |
内存 | 1724 MB |
SWAP | 1767 MB |
IP地域信息 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com |
备注 | PacificRack |
测试时间 | 2020-08-22 03:52:41 |
IO测试结果
第一次测试 | 418 MB/s |
第二次测试 | 438 MB/s |
第三次测试 | 431 MB/s |
平均结果 | 429 MB/s |
带宽测试
下载带宽 | 709.63 Mbps |
上传带宽 | 939.74 Mbps |

SpeedTest国内节点测试
根据经验,SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考。具体速度还是自己wget测试准,但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好,不用太在意具体数值
节点 | 上传 | 下载 | 延迟 |
---|
上海 电信 | 43.55 Mbps | 421.56 Mbps | 128.57 ms |
广州 电信 5G | 3.97 Mbps | 0.86 Mbps | 155.16 ms |
北京 联通 | 518.64 Mbps | 428.54 Mbps | 172.15 ms |
广东 移动 | 292.45 Mbps | 584.16 Mbps | 163.26 ms |
下载测试
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
---|
CacheFly | 205.234.175.175 | 60.0MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 139.162.65.37 | 13.7MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 7.53MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 41.5MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 43.9MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 7.48MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 8.55MB/s |
回程路由测试:
北京电信(天翼云) 回程
Start: Fri Aug 21 20:49:27 2020
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 66.154.107.1.static.quadranet.com (66.154.107.1) 0.0% 10 0.6 1.1 0.4 3.0 0.7
2.|-- 96.44.175.34.static.quadranet.com (96.44.175.34) 0.0% 10 0.4 268.6 0.4 681.4 330.4
3.|-- 96.44.163.153.static.quadranet.com (96.44.163.153) 0.0% 10 1.3 1.0 0.4 3.7 0.9
4.|-- 218.30.48.145 0.0% 10 1.2 81.2 0.8 156.8 69.7
5.|-- 59.43.247.101 0.0% 10 128.0 151.4 127.5 219.5 27.8
6.|-- 59.43.246.162 0.0% 10 155.8 159.0 151.0 193.3 12.3
7.|-- 202.97.12.121 0.0% 10 156.3 155.7 153.0 159.0 1.9
8.|-- 202.97.94.193 0.0% 10 155.9 161.7 154.5 171.3 6.5
9.|-- 202.97.94.193 0.0% 10 154.9 163.5 154.9 192.6 11.3
10.|-- 42.99.32.6 10.0% 10 154.9 491.5 154.3 3160. 1001.0
11.|-- 113.59.224.1 30.0% 10 7165. 1599. 182.6 7165. 2501.5
江苏徐州电信 回程
Start: Fri Aug 21 20:49:43 2020
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 66.154.107.1.static.quadranet.com (66.154.107.1) 0.0% 10 0.4 2.0 0.4 6.6 2.0
2.|-- 96.44.175.34.static.quadranet.com (96.44.175.34) 0.0% 10 605.4 478.7 0.5 1678. 521.7
3.|-- 96.44.163.153.static.quadranet.com (96.44.163.153) 0.0% 10 0.5 0.7 0.4 2.1 0.3
4.|-- 218.30.48.145 0.0% 10 145.1 79.3 1.0 145.1 67.5
5.|-- 59.43.244.118 0.0% 10 129.6 129.9 127.6 131.8 1.5
6.|-- 202.97.90.30 0.0% 10 133.8 130.1 127.7 133.8 1.7
7.|-- 202.97.90.30 0.0% 10 130.9 130.6 128.8 133.0 1.2
8.|-- 202.97.94.238 0.0% 10 135.8 134.6 129.8 136.5 1.9
9.|-- 221.229.192.234 0.0% 10 140.2 139.1 135.4 141.6 2.4
10.|-- 221.229.192.234 40.0% 10 140.4 140.6 140.2 141.1 0.0
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- 221.229.173.1 60.0% 10 1215. 440.5 142.7 1215. 517.3
广州电信(天翼云) 回程
Start: Fri Aug 21 20:49:59 2020
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 66.154.107.1.static.quadranet.com (66.154.107.1) 0.0% 10 0.5 1.5 0.4 6.7 1.9
2.|-- 96.44.175.34.static.quadranet.com (96.44.175.34) 0.0% 10 652.5 631.7 0.4 1669. 457.8
3.|-- 218.30.48.145 0.0% 10 0.5 1.6 0.4 8.3 2.4
4.|-- 218.30.48.145 0.0% 10 9.9 87.9 0.7 255.3 95.0
5.|-- 59.43.246.233 0.0% 10 192.0 175.1 151.3 271.7 40.4
6.|-- 59.43.244.130 0.0% 10 153.3 173.0 153.3 325.3 53.5
7.|-- 202.97.94.121 0.0% 10 162.2 293.1 153.3 851.1 287.0
8.|-- 202.97.94.121 0.0% 10 163.7 285.0 150.9 802.9 268.9
9.|-- 183.56.129.14 0.0% 10 156.3 158.5 153.8 165.0 4.1
10.|-- 183.56.129.6 0.0% 10 163.3 166.5 154.8 182.9 12.0
11.|-- 14.215.116.1 0.0% 10 182.9 184.7 182.7 201.1 5.7
山东枣庄联通 回程
Start: Fri Aug 21 20:50:16 2020
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 66.154.107.1.static.quadranet.com (66.154.107.1) 0.0% 10 7.0 1.5 0.4 7.0 2.0
2.|-- 96.44.175.34.static.quadranet.com (96.44.175.34) 0.0% 10 0.5 199.7 0.3 668.4 314.4
3.|-- 96.44.163.152.static.quadranet.com (96.44.163.152) 0.0% 10 1.4 1.0 0.4 1.7 0.0
4.|-- 207.254.191.89 0.0% 10 1.0 2.4 0.9 8.3 2.4
5.|-- 207.254.191.121 0.0% 10 146.9 97.2 1.7 167.7 81.2
6.|-- 219.158.16.81 0.0% 10 147.1 153.1 146.1 163.7 6.5
7.|-- 219.158.4.169 0.0% 10 154.2 156.7 147.4 167.3 6.7
8.|-- 219.158.4.169 0.0% 10 175.5 157.5 148.4 175.5 8.8
9.|-- 119.188.251.6 0.0% 10 174.4 167.0 153.2 180.9 11.3
10.|-- 119.188.251.6 60.0% 10 180.3 170.6 160.9 180.4 11.2
11.|-- 119.188.251.130 50.0% 10 181.3 176.4 166.0 181.6 7.2
12.|-- 119.188.251.54 20.0% 10 180.8 171.0 161.2 182.5 9.1
13.|-- 119.188.251.50 0.0% 10 169.3 196.5 162.0 216.5 24.3
14.|-- 60.214.107.1 0.0% 10 182.2 195.2 161.9 216.4 20.1
江苏徐州联通 回程
Start: Fri Aug 21 20:50:34 2020
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 66.154.107.1.static.quadranet.com (66.154.107.1) 0.0% 10 0.6 2.0 0.4 10.3 3.3
2.|-- 96.44.175.32.static.quadranet.com (96.44.175.32) 0.0% 10 438.9 299.1 0.4 691.7 215.8
3.|-- 96.44.163.152.static.quadranet.com (96.44.163.152) 0.0% 10 0.7 1.5 0.4 3.0 0.7
4.|-- china.unicom (204.152.204.2) 0.0% 10 1.3 1.7 0.7 6.8 1.7
5.|-- 207.254.191.121 0.0% 10 3.7 51.2 1.7 167.7 74.9
6.|-- 219.158.3.177 0.0% 10 161.5 154.9 146.7 164.8 7.3
7.|-- 219.158.3.177 0.0% 10 151.4 156.7 144.9 171.3 10.4
8.|-- 219.158.103.217 30.0% 10 169.4 168.9 148.8 174.7 9.1
9.|-- 219.158.112.46 80.0% 10 175.6 175.5 175.4 175.6 0.0
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
广东茂名联通 回程
Start: Fri Aug 21 20:50:50 2020
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 66.154.107.1.static.quadranet.com (66.154.107.1) 0.0% 10 9.6 37.6 0.3 351.7 110.4
2.|-- 96.44.175.32.static.quadranet.com (96.44.175.32) 0.0% 10 2.2 1111. 1.9 3637. 1125.2
3.|-- china.unicom (204.152.204.2) 0.0% 10 1.1 25.0 0.5 231.3 72.5
4.|-- china.unicom (204.152.204.2) 0.0% 10 0.8 19.4 0.8 176.1 55.1
5.|-- 207.254.191.42 0.0% 10 440.7 213.8 1.2 917.7 358.5
6.|-- 219.158.103.37 0.0% 10 543.9 294.1 152.5 1068. 297.4
7.|-- 219.158.4.169 0.0% 10 478.0 198.2 151.3 478.0 100.2
8.|-- 120.86.0.170 0.0% 10 427.3 297.9 154.1 1198. 326.7
9.|-- 219.158.108.242 40.0% 10 175.6 339.6 170.9 1170. 407.0
10.|-- 120.86.0.170 60.0% 10 182.9 182.6 181.2 184.7 1.5
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
辽宁沈阳移动 回程
Start: Fri Aug 21 20:51:06 2020
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 66.154.107.1.static.quadranet.com (66.154.107.1) 0.0% 10 0.5 1.7 0.4 10.3 2.9
2.|-- 96.44.175.34.static.quadranet.com (96.44.175.34) 0.0% 10 0.7 234.1 0.4 1664. 544.6
3.|-- 96.44.163.152.static.quadranet.com (96.44.163.152) 0.0% 10 1.1 1.4 0.5 6.3 1.7
4.|-- 223.120.6.17 0.0% 10 1.1 1.0 0.7 1.1 0.0
5.|-- 223.120.6.17 70.0% 10 5.7 2.4 0.7 5.7 2.8
6.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.|-- 221.176.21.229 70.0% 10 189.7 189.1 185.7 192.0 3.1
9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.|-- 221.183.19.182 40.0% 10 194.4 196.2 194.4 200.9 2.3
11.|-- 111.45.135.25 0.0% 10 275.1 342.5 194.9 1204. 305.2
江苏宿迁移动 回程
Start: Fri Aug 21 20:51:28 2020
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 66.154.107.1.static.quadranet.com (66.154.107.1) 0.0% 10 0.5 0.6 0.4 1.5 0.0
2.|-- 96.44.175.34.static.quadranet.com (96.44.175.34) 0.0% 10 0.5 88.2 0.4 627.3 197.1
3.|-- 96.44.163.153.static.quadranet.com (96.44.163.153) 0.0% 10 0.9 3.2 0.4 24.4 7.4
4.|-- 59.43.182.81 0.0% 10 1.2 64.3 0.8 128.0 66.7
5.|-- 59.43.182.81 0.0% 10 149.8 131.9 127.3 149.8 6.9
6.|-- 59.43.244.118 50.0% 10 130.6 130.6 129.0 132.5 1.4
7.|-- 202.97.57.158 70.0% 10 130.1 131.7 130.1 133.4 1.4
8.|-- 202.97.62.225 0.0% 10 139.9 136.4 129.2 141.0 4.2
9.|-- 222.187.252.122 0.0% 10 141.9 141.0 135.1 144.7 3.4
10.|-- 222.187.252.122 0.0% 10 144.4 954.0 143.6 3144. 1231.9
11.|-- 61.147.244.194 10.0% 10 7153. 1715. 141.6 7153. 3082.3
12.|-- 61.147.244.206 20.0% 10 145.5 144.7 141.2 152.2 3.8
13.|-- 222.187.226.193 80.0% 10 233.0 217.0 201.0 233.0 22.6
广东茂名移动 回程
Start: Fri Aug 21 20:51:45 2020
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 66.154.107.1.static.quadranet.com (66.154.107.1) 0.0% 10 9.4 2.6 0.4 10.2 3.8
2.|-- 96.44.175.34.static.quadranet.com (96.44.175.34) 0.0% 10 651.3 430.3 0.4 1639. 537.8
3.|-- 223.119.64.245 0.0% 10 0.4 0.7 0.4 0.9 0.0
4.|-- 223.120.6.17 0.0% 10 1.1 6.2 0.8 44.6 13.8
5.|-- 223.120.6.17 40.0% 10 1.0 38.3 0.7 225.3 91.6
6.|-- 221.183.55.86 70.0% 10 159.3 161.4 158.3 166.7 4.5
7.|-- 221.183.55.94 20.0% 10 161.5 155.2 149.2 161.5 5.5
8.|-- 221.176.19.45 10.0% 10 150.1 155.7 149.3 171.9 7.4
9.|-- 221.176.18.109 0.0% 10 148.0 153.7 143.1 174.1 8.9
10.|-- 221.183.68.138 0.0% 10 156.8 155.3 147.0 162.3 4.2
11.|-- 211.136.210.190 0.0% 10 151.5 158.2 147.7 163.3 5.2
12.|-- 183.235.226.6 0.0% 10 158.6 170.6 154.3 216.0 23.9
13.|-- 211.136.210.190 0.0% 10 216.0 199.1 157.6 216.1 25.2
14.|-- 120.237.53.17 0.0% 10 216.1 214.7 201.1 217.4 4.7